查看和比较所有的均铺柱规格
| 模型 | 函数 | 高度(in) | 体重(磅) | 基地直径(in) | 材料 | 柱内最大直径(in) | 最大内部岗位高度(in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R-7539. | 护柱/护柱盖有槽 | 35-3 / 4. | 75. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7539-al | 护柱/护柱盖有槽 | 35-3 / 4. | 31. | 10-1 / 4. | 铝 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7551. | 铺柱/盖子非凹槽 | 35-3 / 4. | 79. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7589. | 护柱/护柱盖有槽 | 35. | 111. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
r - 7589 | 护柱/护柱盖有槽 | 35. | 45. | 15. | 铝 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7561. | 铺柱/盖子非凹槽 | 35. | 116. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7592 | 护柱/护柱盖有槽 | 35. | 73. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7555. | 铺柱/盖子非凹槽 | 35. | 76. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7582 | 护柱/护柱盖有槽 | 34. | 109. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7591. | 护柱/护柱盖有槽 | 32. | 77. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
r-7591-al | 护柱/护柱盖有槽 | 32. | 31. | 10-1 / 4. | 铝 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7553. | 铺柱/盖子非凹槽 | 32. | 81. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
r - 7691 | 护柱/护柱盖有槽 | 39. | 148. | 15. | 球墨铸铁 | 6-5/8 | 30. |
|
R-7581. | 护柱/护柱盖有槽 | 31. | 114. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
r-7581-al | 护柱/护柱盖有槽 | 31. | 48. | 15. | 铝 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7563 | 铺柱/盖子非凹槽 | 31. | 119. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7598. | 护柱/护柱盖有槽 | 36. | 93. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7552. | 铺柱/盖子非凹槽 | 36. | 96. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7538. | 护柱/护柱盖有槽 | 35. | 129. | 15. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 25. |
|
R-7530. | 护柱/护柱盖有槽 | 39. | 61. | 10. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 29. |
|
r-7530-al | 护柱/护柱盖有槽 | 39. | 25. | 10. | 铝 | 3-1 / 2 | 29. |
|
r-7576. | 铺柱/盖子 | 34. | 51. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
R-7571. | 铺柱/盖子 | 40-1/2 | 64. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
R-7575. | 铺柱/盖子 | 39-3 / 8. | 62. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
r-7573. | 铺柱/盖子 | 36-1 / 2 | 67. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
R-7572. | 铺柱/盖子 | 40-1/2 | 82. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
r - 7835 | 铺柱/盖子 | 35. | 80 | 9-1 / 2 | 钢 | 8-5 / 8. | 31. |
|
R-7736. | 铺柱/盖子 | 36. | 127. | 11-3 / 4. | 钢 | 10-3 / 4. | 31. |
|
R-7743. | 铺柱/盖子 | 44. | 154. | 11-3 / 4. | 钢 | 10-3 / 4. | 39. |
|
R-7743-FL | 铺柱/盖子 | 44. | 176. | 17. | 钢 | 10-3 / 4. | 39. |
|
r-7744. | 铺柱/盖子 | 44-1/2 | 151. | 13. | 钢 | 10-3 / 4. | 40 |
|
R-7842 | 铺柱/盖子 | 42. | 111. | 9-1 / 2 | 钢 | 7-5 / 8. | 38. |
|
R-7520 | 护柱/护柱盖有槽 | 35. | 183. | 15-1/2 | 球墨铸铁 | 6-5/8 | 30. |
|
r-7535. | 护柱/护柱盖有槽 | 39. | 211 | 14. | 球墨铸铁 | 10-3 / 4. | 36. |
|
R-7595. | 铺柱/盖子 | 52-1 / 2. | 256 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7585. | 护柱/护柱盖有槽 | 52-1 / 2. | 200 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7536. | 铺柱/盖子 | 47-1 / 2 | 248 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
r-7593. | 铺柱/盖子 | 53-3 / 4. | 259 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
r-7533. | 铺柱/盖子 | 49-3 / 4. | 254 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7532 | 铺柱/盖子 | 53-3 / 4. | 270 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7902 | 盗用 | 36. | 29. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-7901 | 盗用 | 36. | 38. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-8914 | 盗用 | 36. | 58. | 6-1 / 2. | 316不锈钢 | ||
|
R-8912. | 盗用 | 36. | 52. | 6-1 / 2. | 316不锈钢 | ||
|
R-8911 | 盗用 | 36. | 58. | 6-1 / 2. | 316不锈钢 | ||
|
r-7912. | 盗用 | 36. | 65. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
R-7911 | 盗用 | 36. | 69. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
R-8902 | 盗用 | 36. | 34. | 4又1/3 | 316不锈钢 | ||
|
R-8901 | 盗用 | 36. | 36. | 4又1/3 | 316不锈钢 | ||
|
R-8907. | 盗用 | 36. | 32. | 4又1/3 | 316不锈钢 | ||
|
r - 9471 | 可伸缩的 | 35-3 / 8. | 27. | 8-3 / 4. | 316不锈钢 | ||
|
R-8471. | 可伸缩的 | 35-1 / 2. | 25. | 8.7 | 316不锈钢 | ||
|
r - 8471 ra | 可伸缩的 | 35-1 / 2. | 25. | 8.7 | 316年粉末涂层 | ||
|
r - 9472 | 可伸缩的 | 35-3 / 8. | 27. | 8-3 / 4. | 316不锈钢 | ||
|
R-8472 | 可伸缩的 | 35-1 / 2. | 25. | 8.7 | 316不锈钢 | ||
|
R-8472-RA | 可伸缩的 | 35-1 / 2. | 25. | 8.7 | 316年粉末涂层 | ||
|
r - 9460 | 嵌入式/固定 | 35-3 / 8. | 24. | 6.3 | 316不锈钢 | ||
|
R-8460 | 嵌入式/固定 | 35-1 / 2. | 20. | 6.3 | 316不锈钢 | ||
|
R-8460-RA | 嵌入式/固定 | 35-1 / 2. | 20. | 6.3 | 316年粉末涂层 | ||
|
r - 9464 | 可拆卸 | 35-3 / 8. | 28. | 6-1 / 2. | 316不锈钢 | ||
|
R-8464. | 可拆卸 | 35-1 / 2. | 26. | 6.5 | 316不锈钢 | ||
|
R-8464-RA | 可拆卸 | 35-1 / 2. | 26. | 6.5 | 316年粉末涂层 | ||
|
R-8430. | 折下来 | 24-1 / 2 | 12. | 5 | 钢 | ||
|
R-7182 | 资产保护 | 24. | 12. | 316不锈钢 | |||
|
R-7183 | 资产保护 | 32. | 15. | 316不锈钢 | |||
|
R-7322 | 铺柱/盖子 | 36. | 23. | 4又1/3 | 316不锈钢 | 3-1 / 2 | 35. |
|
R-7301. | 铺柱/盖子 | 36. | 25. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 34. | |
|
r-7301-ex | 铺柱/盖子 | 42. | 29. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 40 | |
|
r-7302-ex | 铺柱/盖子 | 44. | 30. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 40 | |
|
R-7305. | 铺柱/盖子 | 36. | 46. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 34. | |
|
r - 7305例 | 铺柱/盖子 | 42. | 53. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 40 | |
|
R-7306. | 铺柱/盖子 | 38. | 48. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 34. | |
|
R-7309. | 铺柱/盖子 | 42. | 67. | 316不锈钢 | 8-5 / 8. | 40 | |
|
R-7313 | 铺柱/盖子 | 42. | 80 | 316不锈钢 | 10-3 / 4. | 40 | |
|
R-7317. | 铺柱/盖子 | 42. | 94. | 316不锈钢 | 12-3/4 | 40 | |
|
R-7303. | 铺柱/盖子 | 36. | 26. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 34. | |
|
R-7303-EX | 铺柱/盖子 | 42. | 30. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 40 | |
|
R-7307. | 铺柱/盖子 | 36. | 47. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 34. | |
|
r - 7307例 | 铺柱/盖子 | 42. | 54. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 40 | |
|
r-7310. | 铺柱/盖子 | 44. | 69. | 316不锈钢 | 8-5 / 8. | 40 | |
|
r-7311. | 铺柱/盖子 | 42. | 69. | 316不锈钢 | 8-5 / 8. | 40 | |
|
R-7314 | 铺柱/盖子 | 44. | 83. | 316不锈钢 | 10-3 / 4. | 40 | |
|
R-7315 | 铺柱/盖子 | 42. | 83. | 316不锈钢 | 10-3 / 4. | 40 | |
|
R-7319. | 铺柱/盖子 | 42. | 97. | 316不锈钢 | 12-3/4 | 40 | |
|
r - 7236 | 资产保护 | 36. | 40 | 钢 | |||
|
r - 7242 | 资产保护 | 42. | 45. | 钢 | |||
|
r - 7642 | 资产保护 | 42. | 78. | 钢 | |||
|
r - 7648 | 资产保护 | 48. | 87. | 钢 | |||
|
r-7510. | 盗用 | 30. | 337. | 球墨铸铁 | 6-5/8 | 24. | |
|
R-7611. | 盗用 | 23. | 65. | 12. | 球墨铸铁 | 5-1 / 2 | 18. |
|
R-7542 | 护柱/护柱盖有槽 | 30. | 77. | 10. | 球墨铸铁 | 2-7/8 | 19. |
|
R-7651-EM | 盗用 | 22-1/2 | 180. | 24-1 / 2在x 25-1 / 2中 | 钢 | ||
|
R-7972. | 自行车带缆桩 | 36. | 32. | 4-5 / 16. | 钢 | ||
|
R-7906. | 自行车带缆桩 | 36. | 42. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
r-7905. | 自行车带缆桩 | 36. | 51. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-7904 | 自行车带缆桩 | 36. | 35. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-7904-RSA | 自行车带缆桩 | 36. | 36. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-7903. | 自行车带缆桩 | 36. | 44. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-7903-RSA | 自行车带缆桩 | 36. | 45. | 4又1/3 | 钢 | ||
|
R-8904 | 自行车带缆桩 | 36. | 42. | 4又1/3 | 316不锈钢 | ||
|
R-8903. | 自行车带缆桩 | 36. | 44. | 4又1/3 | 316不锈钢 | ||
|
R-7539-B | 自行车带缆桩 | 35-3 / 4. | 80 | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 25. |
|
R-7551-B | 自行车带缆桩 | 35-3 / 4. | 87. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 25. |
|
R-7591-B | 自行车带缆桩 | 32. | 82. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 25. |
|
r-7553-b | 自行车带缆桩 | 32. | 86. | 10-1 / 4. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 25. |
|
r - 7530 b | 自行车带缆桩 | 39. | 66. | 10. | 球墨铸铁 | 3-1 / 2 | 29. |
|
r - 7576 b | 自行车带缆桩 | 34. | 56. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
R-7571-B | 自行车带缆桩 | 40-1/2 | 67. | 5-3 / 4. | 球墨铸铁 | 4 1/2 | 31. |
|
r - 7835 b | 自行车带缆桩 | 35. | 96. | 9-1 / 2 | 钢 | 8-5 / 8. | 31. |
|
r-7744-b | 自行车带缆桩 | 44. | 156. | 13. | 钢 | 10-3 / 4. | 40 |
|
R-7535-B | 自行车带缆桩 | 39. | 216 | 14. | 球墨铸铁 | 10-3 / 4. | 36. |
|
r - 8303 | 灵活 | 31-1/2 | 8 | 3-7 / 8. | 聚氨酯 | ||
|
r - 8302 | 灵活 | 35-1 / 2. | 8 | 3-7 / 8. | 聚氨酯 | ||
|
R-8302-FL | 灵活 | 35-4/5 | 8 | 聚氨酯 | |||
|
R-7100. | 邮报》封面 | 52. | 4 | 5 | 塑料(HDPE) | 4 1/2 | 50. |
|
R-7101 | 邮报》封面 | 64. | 5 | 5 | 塑料(HDPE) | 4 1/2 | 62. |
|
R-7109 | 邮报》封面 | 52. | 6 | 7-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 6-5/8 | 50. |
|
R-7110 | 邮报》封面 | 60. | 7 | 7-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 6-5/8 | 58. |
|
R-7111 | 邮报》封面 | 72. | 8 | 7-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 6-5/8 | 70 |
|
R-7120 | 邮报》封面 | 72. | 10. | 9-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 8-5 / 8. | 70 |
|
R-7130. | 邮报》封面 | 60. | 14. | 11-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 10-3 / 4. | 58. |
|
R-7155. | 邮报》封面 | 61. | 16. | 13. | 塑料(HDPE) | 12-3/4 | 58. |
|
R-7140 | 邮报》封面 | 55. | 6.7 | 5 | 塑料(HDPE) | 4 1/2 | 53. |
|
R-7150. | 邮报》封面 | 55. | 10. | 7-3 / 8. | 塑料(HDPE) | 6-1 / 2. | 53. |
|
R-7173 | 邮报》封面 | 52. | 12. | 7-1 / 2 | 塑料(LDPE) | 6-5/8 | 49. |
|
R-7172 | 邮报》封面 | 53. | 12. | 7-3 / 4. | 塑料(LDPE) | 6-5/8 | 49. |
|
R-7171. | 邮报》封面 | 51. | 12. | 8-3 / 8. | 塑料(LDPE) | 6-5/8 | 49. |
|
R-7175 | 邮报》封面 | 57. | 12. | 7-1 / 4. | 塑料(LDPE) | 6-5/8 | 46. |
|
r - 7173 l | 邮报》封面 | 59-1/2 | 15. | 11-5/8 | 塑料(LDPE) | 10-3 / 4. | 56. |
|
R-7176. | 邮报》封面 | 49-1 / 2. | 15. | 12-1 / 4. | 塑料(LDPE) | 10-5 / 8. | 44. |
|
R-7174 | 邮报》封面 | 48-1 / 2 | 15. | 17. | 塑料(LDPE) | 10-3 / 4. | 44. |
|
R-1007-04 | 管子盗贼 | 84. | 76. | 4 1/2 | 钢 | ||
|
R-1007-06 | 管子盗贼 | 84. | 133. | 6-5/8 | 钢 | ||
|
R-1007-08 | 管子盗贼 | 84. | 200 | 8-5 / 8. | 钢 | ||
|
r-1007-10. | 管子盗贼 | 84. | 284 | 10-3 / 4. | 钢 | ||
|
R-9701. | 混凝土短柱 | 36. | 815 | 18. | 具体 | ||
|
R-9702. | 混凝土短柱 | 39-1 / 2. | 510. | 15-3/4 | 具体 | ||
|
R-9703. | 混凝土短柱 | 32. | 1200. | 具体 | |||
|
R-9704-36 | 混凝土短柱 | 36. | 310. | 11. | 具体 | ||
|
r - 9704 - 60 | 混凝土短柱 | 60. | 510. | 11. | 具体 | ||
|
R-9705. | 混凝土短柱 | 33. | 220 | 10. | 具体 | ||
|
R-8610. | 盗用 | 36. | 37. | 7-7 / 8. | 钢 | ||
|
R-8610-B | 自行车带缆桩 | 36. | 39. | 7-7 / 8(方形) | 钢 | ||
|
r - 8351 | 灵活 | 40 | 12. | 5 | 聚氨酯 | ||
|
r - 8352 | 灵活 | 40 | 17. | 6 | 聚氨酯 | ||
|
R-7186 | 资产保护 | 24. | 11. | 316不锈钢 | |||
|
R-7187 | 资产保护 | 32. | 14. | 316不锈钢 | |||
|
r - 8323 | 灵活 | 34. | 6 | 聚氨酯 | |||
|
R-8323-FL | 灵活 | 34. | 8 | 聚氨酯 | |||
|
R-7914-RSA | 自行车带缆桩 | 36. | 57. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
R-7914 | 自行车带缆桩 | 36. | 57. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
r - 7913 rsa | 自行车带缆桩 | 36. | 63. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
R-7913 | 自行车带缆桩 | 36. | 63. | 6-1 / 2. | 钢 | ||
|
R-7341. | 铺柱/盖子 | 31-7/8 | 85. | 不锈钢316. | 10-3 / 4. | 30. | |
|
R-7583 | 铺柱/盖子 | 49-3 / 4. | 204 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7584. | 铺柱/盖子 | 53-3 / 4. | 200 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7586. | 铺柱/盖子 | 47-1 / 2 | 189. | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-7587. | 铺柱/盖子 | 53-3 / 4. | 210 | 16. | 球墨铸铁 | 8 | 36. |
|
R-8908 | 自行车带缆桩 | 36. | 37. | 4-3/8 | 316不锈钢 | ||
|
R-7318. | 铺柱/盖子 | 44. | 97. | 316不锈钢 | 12-3/4 | 40 | |
|
R-7306-EX | 铺柱/盖子 | 44. | 54. | 316不锈钢 | 6-5/8 | 40 | |
|
R-7302. | 铺柱/盖子 | 36. | 25. | 316不锈钢 | 4 1/2 | 34. | |
|
r - 1009 - 04 | 固定崩溃额定盗用系柱 | 72. | 410 | 8-5 / 8. | 钢 | ||
|
R-1009-04-R | 可拆卸的碰撞额定系柱 | 72. | 410 | 8-5 / 8. | 钢 | ||
|
r - 1009 - 12所示 | 固定崩溃额定盗用系柱 | 75.5 | 1257 | 10-3 / 4. | 钢 | ||
|
r - 1009 - 12 - r | 可拆卸的碰撞额定系柱 | 75.5 | 1257 | 10-3 / 4. | 钢 | ||
|
r - 1009 - 40 | 固定崩溃额定盗用系柱 | 66. | 190 | 6-5/8 | 钢 | ||
|
r-1009-40-r | 可拆卸的碰撞额定系柱 | 66. | 190 | 6-5/8 | 钢 | ||
|
r - 9821 | 太阳照明了 | 36. | 30. | 钢 | |||
|
R-9821-FL | 太阳照明了 | 36. | 30. | 钢 | |||
|
r - 9830 | AC点燃 | 39.4 | 13. | 铝 | |||
|
r - 9831 | AC点燃 | 39.4 | 13. | 铝 | |||
|
r - 9832 | AC点燃 | 23.6 | 4 | 铝 | |||
|
r - 9833 | AC点燃 | 23.6 | 4 | 铝 | |||
|
r - 9834 | AC点燃 | 35.4 | 9 | 铝 | |||
|
r - 7661 | 盗用 | 22-3/4 | 210 | 28-1 / 2 | 钢 | ||
|
R-2012-Yel-Blk | 5 | 再生橡胶复合材料 | |||||
|
R-2013-Yel-Blk | 12. | 再生橡胶复合材料 | |||||
|
R-2011-Yel-Blk | 4 | 再生橡胶复合材料 | |||||
|
R-8802. | 铺柱/盖子 | 45-1/2 | 246 | 18. | 铸铁 | ||
|
8401-43AA | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 128. | 11. | 铁 | ||
|
8402-43AA | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 120. | 11. | 铁 | ||
|
8401-43ab. | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 91. | 8 | 铁 | ||
|
8402-43AB. | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 99.3. | 8 | 铁 | 4 1/2 | |
|
8401-43AC. | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 95. | 10-1 / 2 | 铁 | ||
|
8402-43AC. | 铺柱/盖子 | 40-15 / 16. | 88. | 10-1 / 2 | 铁 | ||
|
8401-43ba. | 铺柱/盖子 | 38-1 / 16. | 119. | 11. | 铁 | ||
|
8401-43BB. | 铺柱/盖子 | 38. | 97.5 | 8 | 铁 | ||
|
8401-43BC. | 铺柱/盖子 | 38-1 / 16. | 86. | 10-1 / 2 | 铁 | ||
|
8402-43BA | 铺柱/盖子 | 38-1 / 16. | 111. | 11. | 铁 | ||
|
8402-43bb. | 铺柱/盖子 | 38. | 91. | 8 | 铁 | ||
|
8402-43BC | 铺柱/盖子 | 38-1 / 16. | 80 | 10-1 / 2 | 铁 | ||
|
8401-43DA. | 铺柱/盖子 | 36. | 122. | 11. | 铁 | ||
|
8402-43DA | 铺柱/盖子 | 36-1 / 8. | 114. | 11. | 铁 | ||
|
8401-43DB. | 铺柱/盖子 | 36. | 101. | 8 | 铁 | ||
|
8402-43DB. | 铺柱/盖子 | 36. | 94. | 8 | 铁 | ||
|
8401-43DC. | 铺柱/盖子 | 36. | 89. | 9-7 / 8. | 铁 | ||
|
8402-43DC. | 铺柱/盖子 | 36-1 / 8. | 83. | 9-7 / 8. | 铁 |
